Файл lun-103.mkp (КС 139514/64)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0000 | Cx | P П | 26 | P П | 29 | P П | 28 | 1 | 7 | 3 |
0010 | 7 | 4 | 0 | 0 | P П | 42 | P П | 27 | 3 | , |
0020 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | ВП | 1 | 4 | B↑ |
0030 | 8 | 1 | , | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | ÷ | П A |
0040 | 3 | 6 | 6 | 0 | P П | 41 | 2 | 1 | 5 | 0 |
0050 | P П | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | П D | 7 | /-/ | F 10x |
0060 | P П | 34 | P П | 35 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 |
0070 | 0 | 1 | P П | 43 | 0 | PP П | 10 | 00 | 1 | 9 |
0080 | 9 | П 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | K П 4 | 1 | 6 | 1 |
0090 | 6 | K П 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | K П 4 | 1 | 6 | 2 |
0100 | 8 | K П 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | K П 4 | 1 | 6 | 4 |
0110 | 3 | K П 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | K П 4 | 1 | 6 | 6 |
0120 | 1 | K П 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | K П 4 | 1 | 6 | 8 |
0130 | 6 | K П 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | K П 4 | 1 | 7 | 0 |
0140 | 7 | K П 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | K П 4 | 1 | 7 | 2 |
0150 | 8 | K П 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | K П 4 | 1 | 7 | 4 |
0160 | 9 | K П 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | K П 4 | 1 | 7 | 6 |
0170 | 0 | K П 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | K П 4 | 1 | 7 | 7 |
0180 | 8 | K П 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | K П 4 | 1 | 7 | 9 |
0190 | 7 | K П 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | K П 4 | 1 | 8 | 1 |
0200 | 1 | K П 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | K П 4 | 1 | 8 | 3 |
0210 | 2 | K П 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | K П 4 | 1 | 8 | 5 |
0220 | 5 | K П 4 | Cx | PP П | 90 | 45 | 1 | 5 | 5 | 8 |
0230 | PP П | 90 | 26 | ИП A | P ИП | 27 | ÷ | F √ | P ИП | 27 |
0240 | P ИП | 42 | - | P ИП | 29 | P ИП | 28 | F O | F O | С/П |
0250 | B↑ | F π | × | 1 | 8 | 0 | ÷ | P П | 16 | 1 |
0260 | 5 | 7 | 9 | PP П | 90 | 26 | Cx | F O | С/П | P П |
0270 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | PP П | 90 | 26 | Cx | F O |
0280 | С/П | P П | 18 | Cx | P П | 19 | P ИП | 18 | P П | 54 |
0290 | 1 | PP П | 90 | 45 | PP ИП | 10 | 00 | P x=0 | 03 | 29 |
0300 | P ИП | 26 | P П | 20 | P ИП | 27 | P П | 21 | P ИП | 28 |
0310 | P П | 22 | P ИП | 29 | P П | 23 | P ИП | 19 | P П | 56 |
0320 | P ИП | 54 | П B | P ПП | 10 | 31 | P БП | 04 | 57 | P ИП |
0330 | 26 | P П | 20 | P ИП | 27 | P П | 21 | P ИП | 28 | P П |
0340 | 22 | P ИП | 29 | P П | 23 | P ИП | 19 | P П | 56 | P ИП |
0350 | 54 | П B | P ПП | 06 | 42 | 8 | 9 | П 4 | 3 | 5 |
0360 | П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 |
0370 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | P ИП | 54 | 2 |
0380 | ÷ | П B | P ПП | 06 | 42 | 8 | 9 | П 4 | 4 | 5 |
0390 | П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 |
0400 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | P ИП | 46 | P П |
0410 | 20 | P ИП | 47 | P П | 21 | P ИП | 48 | P П | 22 | P ИП |
0420 | 49 | P П | 23 | P ИП | 19 | P ИП | 54 | 2 | ÷ | + |
0430 | P П | 56 | P ПП | 06 | 42 | 8 | 9 | П 4 | 4 | 9 |
0440 | П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 |
0450 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | P ИП | 36 | P ИП |
0460 | 37 | × | P ИП | 50 | P ИП | 51 | × | - | F x2 | P ИП |
0470 | 37 | P ИП | 51 | - | F x2 | + | F √ | P ИП | 34 | P ИП |
0480 | 54 | × | ÷ | P П | 44 | P ИП | 38 | P ИП | 52 | - |
0490 | F x2 | P ИП | 39 | P ИП | 53 | - | F x2 | + | F √ | P ИП |
0500 | 35 | P ИП | 54 | × | ÷ | P П | 45 | P ИП | 44 | P ИП |
0510 | 45 | K max | 1 | 6 | × | 1 | 5 | ÷ | P П | 55 |
0520 | P ИП | 43 | P ИП | 54 | - | P x<0 | 05 | 35 | P ИП | 55 |
0530 | 1 | - | P x<0 | 05 | 87 | P ИП | 42 | P ИП | 37 | - |
0540 | P x<0 | 06 | 32 | P ИП | 36 | P П | 26 | P ИП | 37 | P П |
0550 | 27 | P ИП | 38 | P П | 28 | P ИП | 39 | P П | 29 | P ИП |
0560 | 19 | P ИП | 54 | + | P П | 19 | P ИП | 18 | P ИП | 19 |
0570 | P ИП | 43 | 2 | ÷ | + | - | P x<0 | 05 | 87 | ИП D |
0580 | P ИП | 17 | - | П D | P БП | 02 | 22 | P ИП | 18 | P ИП |
0590 | 55 | P x≠0 | 06 | 08 | 4 | F 1/x | P ИП | 55 | F xy | 0 |
0600 | , | 9 | P ИП | 54 | × | ↔ | ÷ | ↔ | ↔ | P П |
0610 | 54 | P ИП | 54 | P ИП | 43 | K max | P П | 54 | P ИП | 54 |
0620 | P ИП | 18 | P ИП | 19 | - | K max | ↔ | P П | 54 | P БП |
0630 | 02 | 94 | P x=0 | 06 | 40 | P ИП | 39 | P x<0 | 05 | 43 |
0640 | 2 | С/П | Cx | P П | 91 | P П | 93 | P П | 95 | P П |
0650 | 97 | P ИП | 20 | P П | 90 | P ИП | 21 | P П | 92 | P ИП |
0660 | 22 | P П | 94 | P ИП | 23 | P П | 96 | P ИП | 56 | P П |
0670 | 65 | Cx | P П | 66 | 1 | 0 | 0 | P ПП | 14 | 17 |
0680 | 7 | 9 | П 4 | PP ИП | 01 | 00 | K П 4 | PP ИП | 01 | 01 |
0690 | K П 4 | PP ИП | 01 | 14 | K П 4 | PP ИП | 01 | 15 | K П 4 | PP ИП |
0700 | 01 | 28 | K П 4 | PP ИП | 01 | 29 | K П 4 | PP ИП | 01 | 42 |
0710 | K П 4 | PP ИП | 01 | 43 | K П 4 | ИП B | 2 | ÷ | P П | 67 |
0720 | P ПП | 09 | 63 | P ИП | 56 | ИП B | 2 | ÷ | + | P П |
0730 | 65 | P ИП | 65 | - | P П | 66 | 1 | 0 | 2 | P ПП |
0740 | 14 | 17 | 7 | 9 | П 4 | PP ИП | 01 | 02 | K П 4 | PP ИП |
0750 | 01 | 03 | K П 4 | PP ИП | 01 | 16 | K П 4 | PP ИП | 01 | 17 |
0760 | K П 4 | PP ИП | 01 | 30 | K П 4 | PP ИП | 01 | 31 | K П 4 | PP ИП |
0770 | 01 | 44 | K П 4 | PP ИП | 01 | 45 | K П 4 | P ПП | 09 | 63 |
0780 | 1 | 0 | 4 | P ПП | 14 | 17 | 7 | 9 | П 4 | PP ИП |
0790 | 01 | 04 | K П 4 | PP ИП | 01 | 05 | K П 4 | PP ИП | 01 | 18 |
0800 | K П 4 | PP ИП | 01 | 19 | K П 4 | PP ИП | 01 | 32 | K П 4 | PP ИП |
0810 | 01 | 33 | K П 4 | PP ИП | 01 | 46 | K П 4 | PP ИП | 01 | 47 |
0820 | K П 4 | ИП B | P П | 67 | P ПП | 09 | 63 | P ИП | 56 | ИП B |
0830 | + | P П | 65 | P ИП | 65 | - | P П | 66 | 1 | 0 |
0840 | 6 | P ПП | 14 | 17 | 9 | 9 | П 4 | K ИП 4 | K ИП 4 | + |
0850 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 2 | × | + |
0860 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 6 | ÷ | P П | 80 | P ИП | 80 |
0870 | - | P П | 81 | 1 | 1 | 3 | П 4 | K ИП 4 | K ИП 4 | + |
0880 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 2 | × | + |
0890 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 6 | ÷ | P П | 82 | P ИП | 82 |
0900 | - | P П | 83 | 1 | 2 | 7 | П 4 | K ИП 4 | K ИП 4 | + |
0910 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 2 | × | + |
0920 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 6 | ÷ | P П | 84 | P ИП | 84 |
0930 | - | P П | 85 | 1 | 4 | 1 | П 4 | K ИП 4 | K ИП 4 | + |
0940 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 2 | × | + |
0950 | K ИП 4 | + | K ИП 4 | + | 6 | ÷ | P П | 86 | P ИП | 86 |
0960 | - | P П | 87 | 7 | 9 | П 4 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | P ИП |
0970 | 67 | × | P ИП | 20 | + | P П | 90 | P ИП | 90 | - |
0980 | P П | 91 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | P ИП | 67 | × | P ИП | 21 |
0990 | + | P П | 92 | P ИП | 92 | - | P П | 93 | K ИП 4 | K ИП 4 |
1000 | + | P ИП | 67 | × | P ИП | 22 | + | P П | 94 | P ИП |
1010 | 94 | - | P П | 95 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | P ИП | 67 | × |
1020 | P ИП | 23 | + | P П | 96 | P ИП | 96 | - | P П | 97 |
1030 | В/О | Cx | P П | 91 | P П | 93 | P П | 95 | P П | 97 |
1040 | P ИП | 20 | P П | 90 | P ИП | 21 | P П | 92 | P ИП | 22 |
1050 | P П | 94 | P ИП | 23 | P П | 96 | P ИП | 56 | P П | 65 |
1060 | Cx | P П | 66 | 1 | 0 | 0 | P ПП | 14 | 17 | 1 |
1070 | 9 | 9 | П 8 | 1 | P ПП | 12 | 89 | P ИП | 56 | ИП B |
1080 | 0 | , | 2 | × | + | P П | 65 | P ИП | 65 | - |
1090 | P П | 66 | 1 | 0 | 2 | P ПП | 14 | 17 | 2 | 0 |
1100 | 0 | П 8 | 2 | P ПП | 12 | 89 | P ИП | 56 | ИП B | 0 |
1110 | , | 3 | × | + | P П | 65 | P ИП | 65 | - | P П |
1120 | 66 | 1 | 0 | 4 | P ПП | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 |
1130 | П 8 | 3 | P ПП | 12 | 89 | P ИП | 56 | ИП B | 0 | , |
1140 | 8 | × | + | P П | 65 | P ИП | 65 | - | P П | 66 |
1150 | 1 | 0 | 6 | P ПП | 14 | 17 | 2 | 0 | 5 | П 8 |
1160 | 4 | P ПП | 12 | 89 | P ИП | 56 | ИП B | 8 | × | 9 |
1170 | ÷ | + | P П | 65 | P ИП | 65 | - | P П | 66 | 1 |
1180 | 0 | 8 | П 8 | P ПП | 14 | 17 | 2 | 0 | 9 | П 8 |
1190 | 5 | P ПП | 12 | 89 | P ИП | 56 | ИП B | + | P П | 65 |
1200 | P ИП | 65 | - | P П | 66 | 1 | 1 | 0 | P ПП | 14 |
1210 | 17 | 2 | 1 | 4 | П 8 | 6 | P ПП | 12 | 89 | 8 |
1220 | 9 | П 4 | 4 | 9 | П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 |
1230 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + |
1240 | K П 5 | P ИП | 56 | ИП B | + | P П | 65 | P ИП | 65 | - |
1250 | P П | 66 | 1 | 1 | 2 | P ПП | 14 | 17 | 2 | 2 |
1260 | 0 | П 8 | 7 | P ПП | 12 | 89 | 8 | 9 | П 4 | 3 |
1270 | 5 | П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 |
1280 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K П 5 | В/О | П 1 |
1290 | П 0 | ИП 8 | П 5 | 9 | 9 | П 4 | 0 | K ИП 5 | П 7 | F O |
1300 | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ПП 7 | + | PF L0 | 12 | 97 | ИП B | × |
1310 | P ИП | 20 | + | P П | 90 | P ИП | 90 | - | P П | 91 |
1320 | ИП 1 | П 0 | ИП 8 | П 5 | 1 | 1 | 3 | П 4 | 0 | K ИП 5 |
1330 | П 7 | F O | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ПП 7 | + | PF L0 | 13 | 29 |
1340 | ИП B | × | P ИП | 21 | + | P П | 92 | P ИП | 92 | - |
1350 | P П | 93 | ИП 1 | П 0 | ИП 8 | П 5 | 1 | 2 | 7 | П 4 |
1360 | 0 | K ИП 5 | П 7 | F O | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ПП 7 | + | PF L0 |
1370 | 13 | 61 | ИП B | × | P ИП | 22 | + | P П | 94 | P ИП |
1380 | 94 | - | P П | 95 | ИП 1 | П 0 | ИП 8 | П 5 | 1 | 4 |
1390 | 1 | П 4 | 0 | K ИП 5 | П 7 | F O | K ИП 4 | K ИП 4 | + | K ПП 7 |
1400 | + | PF L0 | 13 | 93 | ИП B | × | P ИП | 23 | + | P П |
1410 | 96 | P ИП | 96 | - | P П | 97 | В/О | П 8 | П 4 | P ИП |
1420 | 40 | ИП D | + | P ИП | 65 | P ИП | 66 | + | P ИП | 18 |
1430 | ÷ | P ИП | 17 | × | - | P ИП | 18 | × | P ИП | 41 |
1440 | P ИП | 17 | × | ↔ | ÷ | P П | 24 | P ИП | 24 | - |
1450 | P П | 25 | P ИП | 94 | P ИП | 95 | + | P ИП | 92 | P ИП |
1460 | 93 | + | ÷ | K П 8 | K ИП 8 | - | K П 4 | ИП 8 | 1 | 4 |
1470 | + | П 8 | П 4 | P ИП | 96 | K П 8 | P ИП | 97 | K П 4 | ИП 8 |
1480 | 1 | 4 | + | П 8 | П 4 | P ИП | 24 | P ИП | 25 | + |
1490 | P ИП | 16 | F sin | × | P ИП | 96 | P ИП | 97 | + | P ИП |
1500 | 94 | P ИП | 95 | + | × | P ИП | 92 | P ИП | 93 | + |
1510 | ÷ | - | K П 8 | K ИП 8 | - | K П 4 | ИП 8 | 1 | 4 | + |
1520 | П 8 | П 4 | P ИП | 24 | P ИП | 25 | + | P ИП | 16 | F cos |
1530 | × | P ИП | 94 | P ИП | 95 | + | F x2 | P ИП | 92 | P ИП |
1540 | 93 | + | ÷ | + | ИП A | P ИП | 92 | P ИП | 93 | + |
1550 | F x2 | ÷ | - | K П 8 | K ИП 8 | - | K П 4 | В/О | 93h | A3h |
1560 | AEh | ABh | 20h | E2h | EFh | A3h | A8h | 2Ch | 20h | A3h |
1570 | E0h | A0h | A4h | E3h | E1h | EBh | 20h | 3Fh | 00h | 90h |
1580 | A0h | E1h | E5h | AEh | A4h | 20h | E2h | AEh | AFh | ABh |
1590 | A8h | A2h | A0h | 2Ch | 20h | AAh | A3h | 20h | 3Fh | 00h |
1600 | 82h | E0h | A5h | ACh | EFh | 2Ch | 20h | E1h | 20h | 3Fh |
1610 | 00h | 0 | , | 2 | × | В/О | 3 | × | 4 | 0 |
1620 | ÷ | В/О | 9 | × | 4 | 0 | ÷ | В/О | 4 | 4 |
1630 | × | 4 | 5 | ÷ | В/О | 5 | 6 | × | 1 | 5 |
1640 | ÷ | /-/ | В/О | 3 | 2 | × | 9 | ÷ | В/О | 1 |
1650 | 9 | 3 | 7 | 2 | × | 6 | 5 | 6 | 1 | ÷ |
1660 | В/О | 2 | 5 | 3 | 6 | × | 2 | 1 | 8 | , |
1670 | 7 | ÷ | /-/ | В/О | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | × |
1680 | 6 | 5 | 6 | 1 | ÷ | В/О | 2 | 1 | 2 | × |
1690 | 7 | 2 | 9 | ÷ | /-/ | В/О | 9 | 0 | 1 | 7 |
1700 | × | 3 | 1 | 6 | 8 | ÷ | В/О | 3 | 5 | 5 |
1710 | × | 3 | 3 | ÷ | /-/ | В/О | 4 | 6 | 7 | 3 |
1720 | 2 | × | 5 | 2 | 4 | 7 | ÷ | В/О | 4 | 9 |
1730 | × | 1 | 7 | 6 | ÷ | В/О | 5 | 1 | 0 | 3 |
1740 | × | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | ÷ | /-/ | В/О | 3 |
1750 | 5 | × | 3 | 8 | 4 | ÷ | В/О | 0 | × | В/О |
1760 | 5 | × | 1 | 1 | , | 1 | 3 | ÷ | В/О | 1 |
1770 | 2 | 5 | × | 1 | 9 | 2 | ÷ | В/О | 2 | 1 |
1780 | 8 | 7 | × | 6 | 7 | 8 | 4 | ÷ | /-/ | В/О |
1790 | 1 | 1 | × | 8 | 4 | ÷ | В/О | 5 | 1 | , |
1800 | 7 | 9 | × | 5 | 7 | 6 | ÷ | В/О | 0 | × |
1810 | В/О | 7 | 5 | 7 | 1 | × | 1 | 6 | 6 | 9 |
1820 | 5 | ÷ | В/О | 3 | 9 | , | 3 | × | 6 | 4 |
1830 | ÷ | В/О | 9 | 2 | 0 | , | 9 | 7 | × | 3 |
1840 | 3 | 9 | 2 | ÷ | /-/ | В/О | 1 | , | 8 | 7 |
1850 | × | 2 | 1 | ÷ | В/О | 4 | 0 | ÷ | В/О |
Контрольные суммы отдельных страниц
Страница | ADD | XOR |
0 | 2639 | 29 |
1 | 3966 | 8 |
2 | 5963 | 189 |
3 | 9070 | 194 |
4 | 8494 | 88 |
5 | 6997 | 69 |
6 | 8414 | 8 |
7 | 9201 | 7 |
8 | 9411 | 69 |
9 | 9072 | 150 |
10 | 7775 | 11 |
11 | 6218 | 134 |
12 | 8950 | 234 |
13 | 8800 | 16 |
14 | 7899 | 31 |
15 | 10803 | 9 |
16 | 2778 | 96 |
17 | 1599 | 73 |
18 | 11465 | 163 |
Все | 139514 | 64 |
Файл lun-103.mkl
