stat-343ru.html Последняя редакция 2003-12-17 для NetHack 3.4.3
Собрана для 3.1.3 Топи Линкала (Topi Linkala).
Обновлена для 3.4.3 Диланом О'Доннеллом (Dylan O'Donnell) <psmith@spod-central.org>
Перевод в HTML Кейт Непвеу (Kate
Nepveu); HTML ре-сихронизация 2005-08-29 Дэном Фабуличем (Dan Fabulich).
Переведена с английского Арви Хэкером (AtH) <softkey@rambler.ru>.
Первоисточник русских шпаргалок: http://nethack.ru/spoilers/343ru/
Начальная статистика для разных классов считается таким образом:
Класс игрока | STR | INT | WIS | DEX | CON | CHA | ОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Археолог (Archeologist) | 7-20 | 10-20 | 10-20 | 7-10 | 7-20 | 7-10 | 27 |
Варвар (Barbarian) | 16-30 | 7- 6 | 7- 7 | 15-20 | 16-30 | 6- 7 | 8 |
Пещерный человек (Caveman) | 10-30 | 7- 6 | 7- 7 | 7-20 | 8-30 | 6- 7 | 30 |
Лекарь (Healer) | 7-15 | 7-20 | 13-20 | 7-15 | 11-25 | 16- 5 | 14 |
Рыцарь (Knight) | 13-30 | 7-15 | 14-15 | 8-10 | 10-20 | 17-10 | 6 |
Священник (Priest) | 7-15 | 7-10 | 10-30 | 7-15 | 7-20 | 7-10 | 30 |
Монах (Monk) | 10-25 | 7-10 | 8-20 | 8-20 | 7-15 | 7-10 | 28 |
Следопыт (Ranger) | 13-30 | 13-10 | 13-10 | 9-20 | 13-20 | 7-10 | 7 |
Бродяга (Rogue) | 7-20 | 7-10 | 7-10 | 10-30 | 7-20 | 6-10 | 31 |
Самурай (Samurai) | 10-30 | 8-10 | 7-8 | 10-30 | 17-14 | 6- 8 | 17 |
Турист (Tourist) | 7-15 | 10-10 | 6-10 | 7-15 | 7-30 | 10-20 | 28 |
Валькирия (Valkyrie) | 10-30 | 7- 6 | 7- 7 | 7-20 | 10-30 | 7- 7 | 27 |
Волшебник (Wizard) | 7-10 | 10-30 | 7-10 | 7-20 | 7-20 | 7-10 | 30 |
Число до дефиса показывает минимальное значение характеристик. ОСТавшиеся очки распределяются между шестью характеристиками, используя значения после дефиса, как процентные вероятности между разными характеристиками.
Итак, например, Следопыт получает как минимум 13/13/13/9/13/7; сумма этих характеристик 68, поэтому 7 очков распределяются между характеристиками, используя 30%, 10%, 10%, 20%, 20% и 10%, как вероятности.
Никакой атрибут не может превысить максимум; он зависит от расы:
Раса игрока | STR | INT | WIS | DEX | CON | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|
карлик (dwarf) | 18/** | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 |
эльф (elf) | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 |
гном (gnome) | 18/50 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
человек (human) | 18/** | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
орк (orc) | 18/50 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 |
Исправления и разъяснения предоставлены Джедом Дэвисом (Jed Davis) и Растом (Rast).